Паспорт Тонского района после АТР
Паспорту | |||||
1.1. | Райондун толук аты: | Тоӊ району | |||
1.2. | Райондук борбордун аталышы: | Бөкөнбаев айылы | |||
Калктуу конуштардын саны: | 27 | ||||
1.3. | Райондун курамына кирген негизги калктуу конуштардын аталышы: | Район 4 айыл аймак ( Улахол, Ак-Терек, Б. Мамбетов Күн-Чыгыш айыл аймактары) — | |||
1.4. | Калктуу конуштун аталышы, 01.04.2024-жылга райондун туруктуу калкынын саны | Тоӊ району 55 736 адам | |||
1.5. | Административдик-географиялык орун алган жери | Борборго чейинки аралык 260 чакырымды, облустун борборуна чейинки аралык 127 чакырымды, жакынкы темир жол станциясына чейинки аралык 90 чакырымды түзөт. Район 9 айыл аймака (Улахол, Ак-Терек, Б. Мамбетов, Күн-Чыгыш) бөлүнүп, курамында 30 айыл бар. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун негизинде бардык айыл аймактар климаттык шарты оор аймактардын тизмегине кирет. | |||
Облусу | Ысык-Көл | ||||
КР борборунан алыстыгы, км. | Райондун борбору Бөконбаев айылы Бишкек шаарына чейин 260 км. | ||||
Жакынкы темир жол станциясынан аралык, км. | Жакынкы темир жол станциясына (Балыкчы ш.) 90 км. | ||||
Жакынкы аэропортунан алыстыгы, км. | Жакынкы аэропортко (Тамчы а.) чейин 140 км. | ||||
Деңиз деңгээлинен бийиктиги, м. | Деңиз деңгээлинен 1600-5000м бийиктикте жайгашкан | ||||
1.6. | Аймак аянты, тыс.кв.км. | Жалпы аянты 406585,71 га. | |||
1.7. | Калктын саны, бардыгы (адамдар) | 55 736 адам | |||
Анын ичинен: эркектер, бардыгы | 29991 | ||||
Анын ичинен: 0-15 жашка чейин | 8773 | ||||
16-62 жашка чейин | 18855 | ||||
63 жашта жана андан жогору | 2363 | ||||
Аялдар, бардыгы | 29570 | ||||
Анын ичинен: 0-15 жашка чейин | 8455 | ||||
16-57 жашка чейин | 21414 | ||||
58 жашта жана андан жогору | 3316 | ||||
Үй чарбаларынын саны | 10717 | ||||
Кабаттуу үйлөр |
| ||||
Жер тамдар |
| ||||
1.8. | Улуттук курамы: | 55 736 | |||
Кыргыздар | 54 930 | ||||
Орустар | 558 | ||||
Өзбектер | 10 | ||||
Украиндер | — | ||||
Немистер | — | ||||
Татарлар | 28 | ||||
Казактар | 32 | ||||
Армяндар | — | ||||
Таджиктер | 1 | ||||
Азербайджандыктар | — | ||||
Чечендер | — | ||||
Белорустар | — | ||||
Грузиндер | — | ||||
Литовдыктар | — | ||||
Молдавандар | 2 | ||||
Латышдар | — | ||||
Туркмендер | — | ||||
Эстондукдар | — | ||||
Еврейлер | — | ||||
Уйгурлар | 5 | ||||
Дунгандар | — | ||||
Корейлер | 2 | ||||
Турктөр | 1 | ||||
Башка улуттагылар | 103 | ||||
1.9. | Коомдук уюмдар: | ||||
Аксакалдар соту | 9 | ||||
Коомдук-профилактикалык борбору | 19 | ||||
Укук коргоо дружинасы | — | ||||
Катталган кылмыштар | 1320 маалымат электрондук журналы (110 кылмыш иши козголгон ) | ||||
Ачылган кылмыштар | 90 | ||||
Ачылган кылмыштардын пайызы | 81,8% | ||||
Аялдар комитети | 9 | ||||
Өкмөттүк эмес уюмдар | 5 | ||||
2. Калктын социалдык абалы | |||||
2.1. | Категорияга карата калктын аярлуу катмарынын саны: |
5450 | |||
Жөлөк пул алуучу аз камсыз үй-бүлөлөрдүн саны | 418 | ||||
Пенсионерлер | 9633 | ||||
Инвалиддер | 2453 | ||||
Ооруктун ардагерлери | 6 | ||||
3. Калкты иш менен камсыз кылуу | |||||
3.1. | Иш менен камсыз болгон калктын орточо жылдык саны (миң адам) | 17447 | |||
Анын ичинен экономиканын тармактары боюнча: -иштеп чыгаруучу өнөр жай | 324 | ||||
78 | |||||
— соода-сатык | 246 | ||||
-саламаттыкты сактоо жана социалдык кызматтарды көрсөтүү | 313 | ||||
-электр энергиясын жана сууну өндүрүү жана бөлүштүрүү | 120 | ||||
— курулуш | 362 | ||||
— финансы тармагы | 40 | ||||
— мамлекеттик кызмат | 247 | ||||
— билим берүү | 1011 | ||||
Жумуш издегендердин саны | 329 | ||||
Жумуш менен камсыз болгондордун саны | 171 | ||||
Кесиптик даярдоодон өткөндөр | 96 | ||||
Төлөнүүчү коомдук жумушка жиберилгендердин саны | 288 | ||||
Кайрадан ачылган жумуш орундары | 233 | ||||
4. Аймакты коомдук жана маданий өнүктүрүү | |||||
4.1. | Билим берүү Мектепке чейин билим берүү мекемелердин саны |
11
| |||
Балдардын саны | 1206 | ||||
Тарбиячылардын саны | 76 | ||||
Райондо орто билим берүү мектептердин саны Гимназия Лицей | 30 1 — | ||||
Окуучулардын саны | 11838 | ||||
Мугалимдердин саны | 1011 | ||||
Кесиптик-техникалык билим берүү лицейдин саны | 1 | ||||
Студенттердин саны | 323 | ||||
Мугалимдердин саны | 13 | ||||
Мастерлердин саны | 17 | ||||
Колледждин саны | — | ||||
Студенттердин саны | — | ||||
Мугалимдердин саны | — | ||||
4.2. | Саламаттык сактоо | ||||
Саламаттыкты сактоо мекемелердин саны: | 27 | ||||
Шаардык ооруканаларынын саны | — | ||||
ҮДБ саны | — | ||||
Санитардык көзөмөл | 1 | ||||
РРЦ | — | ||||
Тиш дарылоо ооруканасы | 1 | ||||
ПСП | — | ||||
Үй-бүлөөлүк дарыгерлердин топторунун саны (ГСВ, ФАП): | 7/19 | ||||
Оорулулар үчүн керебеттердин саны | 85 | ||||
Дарыгерлердин саны | 35 | ||||
Кенже медицина кызматкерлеринин саны | 57 | ||||
Орто медицина кызматкерлеринин саны | 146 | ||||
4.3. | Маданият тармагы | ||||
Маданият мекемелердин саны: | 229 | ||||
Маданият үйүнүн саны | 9 | ||||
Китепканалардын саны | 29 | ||||
Музейлердин саны | 3 | ||||
Кинотеатрлардын саны | 1 | ||||
Парктардын саны | 6 | ||||
Балдар площадкалардын саны | 10 | ||||
Клубтардын саны | 16 | ||||
Кружоктордун саны | 36 | ||||
Музыкалык мектептердин саны | 2 | ||||
Маданият кызматкердердин саны | 117 | ||||
4.4. | Дене тарбия жана спорт | ||||
Спорттук аянттардын саны | 34 | ||||
Спорттук залдардын саны | 25 | ||||
Стадиондордун саны | 1 | ||||
Спорттук секциялардын саны | 11 | ||||
Дене тарбия жана спорт кызматкерлердин саны | 80 | ||||
4.5. | Турак-жай фонду | ||||
Жалпы турак жай аянты | 1 031 780 м2 | ||||
Анын ичинде – жеке-менчик турак жай фонду | 10687 | ||||
бир адамга орто эсеп менен алганда жалпы турак жай аянты | 11,3м2 -1 адамга | ||||
5. Инженердик камсыз кылуу жана өнүктүрүү | |||||
5.1. | Калктын коммуналдык тейлөөлөргө жеткиликтүүлүгү | ||||
Суу түтүкчөлөрдүн болуусу | 18350 | ||||
Жаратылыш газынын тарамынын болуусу | — | ||||
Борбордук жылыткычынын болуусу (1 трубалык-эсептөө менен) | — | ||||
Телефондук станция, подстанциясынын болуусу | 10 | ||||
Телефондук номер бирдиктеринин саны Анын ичинен калкка (турак-жайларда) | 1491 | ||||
Батирлерде | 1172 | ||||
Уюмдарда | 245 | ||||
трансформатор подстанциялары | 323 | ||||
БРЭТтин балансында (Улахол, Көк-Мойнок) | 64 | ||||
Жеке подстанциялар | 221 | ||||
Байланыш мекемелер (почта, телеграф) | Почта-16/ телеграф-1 | ||||
Байланыш бөлүмдөрү | Мегаком, Билайн, О! | ||||
«Кыргызтелеком» — | 2 | ||||
Интернет менен камсыз болгон абоненттердин саны | 1824 | ||||
6. Туруктуу экономикалык өсүш | |||||
6.1. |
| 2022г. (млн.с.) | Өсүү темпи % | ||
Эл чарбачылыгында товарлардын айлануусу | 1128411,5 | 121,4 | |||
Төлөнүүчү кызматтар | 345776,6 | 108,1 | |||
Өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү: | 2023г. (мин.с.) |
| |||
Баардыгы | 261900,2 | 112,1 | |||
6.2. | Айыл чарба айыл чарба багытындагы жерлердин жалпы аянты |
24 176,43 га | |||
Жалпы айдоо аянты | 20223га | ||||
А) сугат | 15686га | ||||
Б) богар | 4503га | ||||
Жалпы аянты: | 368647га | ||||
Чабык аянттары | 11000га | ||||
Жайыт | 355767,2га | ||||
Иштелбеген таалалар | 393га | ||||
Мөмөлүү бакчалар | 1487га | ||||
Айыл чарба өндүрүшү | |||||
Эт | 8324 т. | ||||
Сүт | 2744,5 т. | ||||
жумуртка (миң.даана) | 1435 т. | ||||
жүн | 420 т. | ||||
Буудай | 2804га | ||||
Картошка | 2466,0 га | ||||
Жашылчалар | 130 га | ||||
Жер-жемиштер | 40 га | ||||
6.3. | Өнөр жай ишканалары | Саны | Көлөмү | ||
Тамак-аш азыктарын өндүрүү | 14 | ||||
Басма иши | 1 | ||||
Жылуулук энергиясын, сууну өндүрүү жана бөлүштүрүү | — | ||||
Метал курулуш материалдарын өндүрүү | — | ||||
Калктын өндүрүштүк иши, анын ичинде | |||||
Данды кайра иштетүү жана өндүрүү ишканалары боюнча (тегирмен, крупорушки жана наабайкана) | — | ||||
Жыгачты кайра иштетүү боюнча ишканалар (мебельный цехтер жана пилорамалар) | 8 | ||||
Курулуш материалдарын чыгаруу ишканалар | 26 | ||||
Тигүү өндүрүшү | 31 | ||||
6.4. | Туризм | ||||
Курорттук ден соолукту чыңдоо мекемелери | 6 | ||||
Анын ичинен: мамлекеттик | — | ||||
Профсоюздук | 1 | ||||
концервирленген | — | ||||
Чет өлкөлүк | — | ||||
Жеке | 5 | ||||
6.5 | бир адамга орточо айлык эмгек акысы | 26793,50 сом | |||
Орточо пенсия төлөмү | 7574 сом | ||||
Новости
райондун эли менен жолугушуу
Бүгүн,2024-жылдыр 23-октябрында Тоң райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким Б.Осмонов түзүлгөн графикке ылайык Көл-Төр айылында Коңур-Өлөң,Тогуз-Булак айылдарынын тургундары менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушууга райондук мекеме ишканалардын жетекчилери катышты.
«Бош орундар жарманкеси»
Бүгүн, 2024-жылдын 29-октябрында Тоӊ райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким Б.Осмонов Тоӊ райондук Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы тарабынын уюштурулган “Бош орундар жарманкесине” катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө
Аким Б.Осмонов Коңур-Өлөң ашуусунун жолун салуу иштери менен тааны
Бүгүн,2024-жылдын 23-октябрь күнү Тоң райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким Б.Осмонов , тиешелүү мекеме-ишканалардын жетекчилери менен биргеликте Ак-Терек айыл аймагына караштуу Конур-Өлөң ашуусу менен жеринде таанышты. Отуз
“КЫРГЫЗ КӨЧҮ” Этно-сынагы
КӨПЧҮЛҮКТҮН КӨҢҮЛҮН КӨТӨРГӨН “КЫРГЫЗ КӨЧҮ” ЭТНО-СЫНАГЫ Октябрь айынын үчүнчү жумасында Тоң районундагы Ж.Бөкөнбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде 9-10-11-класстын окуучуларынын катышуусунда “Кыргыз көчү” деген
«Ден-Соолук — биринчи байлык»
Тоӊ районунда Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 24-июлундагы №313 “Инсандын руханий адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө” жарлыгын аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана
«Нан болсо — ыр да болот»
ТҮШҮМ МАЙРАМЫ БЕЛГИЛЕНДИ Бүгүн,2024-жылдын 25-октябрь күнү Б.Мамбетов айыл аймагынын Төрт-Күл айылында күркүрөгөн күз айынын келиши менен жергебизде салтка айланып келе жаткан “Түшүм майрамы” районубузда да
Туристические объекты
Yurt camp Meiman Ordo
Юрточный городок Мейман ордо «Красивый юрты, большая ухоженная территория, приятно прогуливаться до пляжа. Есть бассейн с теплой горячей и очень горячей минеральной…»
Guest House Emily
Гостевой дом EMILY Тойгонова 83, Тонский район, Tong District, Issyk-Kul Region, 722300 Bokonbayevo, Киргизия
Юрточный лагерь «Алмалуу»
Юрточный лагерь «Алмалуу» Юрточный лагерь «Алмалуу» с видом на сад расположен в селе Тонг. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Контакты С.
Юрточный городок Бел Там
Бел Там юрточный городок в южном берегу № 1 из 4 палаточных лагерей в г. Боконбаевоседьмой цех, участок 7, Боконбаево
Японские инвесторы заинтересованы в реабилитации этно комплекса «Аалам Ордо»
Полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев встретился с японскими инвесторами 15 октября 2023 года, этно комплекс «Аалам Ордо», Иссык-Кульская область –
ЭЛЕСТЕТ Юрточный городок
ЦО ELESTET 🛖ЦО с уютными и просторными юртами!🌊Кристально-чистый пляж⛱️Комплекс со всеми удобствами📍Р-н Тон, село Тон Instagram:elestet_official